<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CBPC : Process industriels &#38; matériaux de construction</title>
	<atom:link href="http://www.cbpc.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbpc.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 14:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Congo : augmentation de production</title>
		<link>http://www.cbpc.fr/congo-augmentation-de-production/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congo-augmentation-de-production</link>
		<comments>http://www.cbpc.fr/congo-augmentation-de-production/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbpc.fr/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[La Société nouvelle des ciments du Congo (Sonocc), seule productrice de ciment dans le pays, va procéder à l’extension de sa cimenterie de Loutété.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: Geneva;" lang="FR"><a href="http://www.cbpc.fr/congo-augmentation-de-production/attachment/1315826094475/" rel="attachment wp-att-928"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-928" title="1315826094475" src="http://www.cbpc.fr/wp-content/uploads/1315826094475-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Société nouvelle des ciments du Congo (Sonocc), seule productrice de ciment dans le pays, va procéder à l’extension de sa cimenterie de Loutété, dans le département de la Bouenza, dans le Sud du pays. Il s’agira d’amener la production annuelle à 300 000 t par l’ajout d’une ligne de production avec un four à voie sèche. Cet investissement coûtera 23,8 Md€ à l’Etat congolais.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbpc.fr/congo-augmentation-de-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Association d’ingénierie</title>
		<link>http://www.cbpc.fr/association-dingenierie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=association-dingenierie</link>
		<comments>http://www.cbpc.fr/association-dingenierie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbpc.fr/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[L’entreprise allemande Loesche, spécialiste du process du broyage et du séchage dans l’industrie cimentière, s’est associée avec l’Autrichien A Tec, spécialisé dans la combustion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cbpc.fr/association-dingenierie/2012-05_loe_a-tec_dsc_0181_s_final/" rel="attachment wp-att-924"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-924" title="2012-05_LOE_A TEC_DSC_0181_s_FINAL" src="http://www.cbpc.fr/wp-content/uploads/2012-05_LOE_A-TEC_DSC_0181_s_FINAL-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L’entreprise allemande Loesche, spécialiste du process du broyage et du séchage dans l’industrie cimentière, s’est associée avec l’Autrichien A Tec, spécialisé dans la combustion. Il s’agit d’une coopération stratégique, visant à développer des solutions communes pour les cimenteries. Cette entente est effective depuis fin avril.</p>
<p>Par ailleurs, Loesche a vendu son 63<sup>e</sup> broyeur de type LM 23.2 D, composant d’une installation complète pour une usine de Trinecke en République tchèque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbpc.fr/association-dingenierie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holcim : austérité suisse</title>
		<link>http://www.cbpc.fr/holcim-austerite-suisse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=holcim-austerite-suisse</link>
		<comments>http://www.cbpc.fr/holcim-austerite-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbpc.fr/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Le cimentier Suisse a enregistré un CA en progression de 2,2% à 4 Mds au premier trimestre, grâce notamment la croissance en Amérique Latine. Mais le résultat opérationnel chute de 1,1% ce qui justifie la mise en place d’un vaste plan d’économies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: Geneva;" lang="FR"><a href="http://www.cbpc.fr/holcim-austerite-suisse/mewa_bilder_holcim_009/" rel="attachment wp-att-920"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-920" title="mewa_bilder_holcim_009" src="http://www.cbpc.fr/wp-content/uploads/mewa_bilder_holcim_009-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le cimentier Suisse a enregistré un CA en progression de 2,2% à 4 Mds au premier trimestre, grâce notamment la croissance en Amérique Latine. Mais le résultat opérationnel chute de 1,1% ce qui justifie la mise en place d’un vaste plan d’économies, qui vise à l’augmenter de 1,2 Mds € d’ici 2014. Au programme : recentrage sur les besoins des clients, réduction des coûts logistiques et énergétiques, optimisation du process et réduction du recours aux consultants. Ce <span style="color: black; mso-themecolor: text1;">plan de deux ans</span> ne devrait pas entrainer la suppression de postes, mais l’entreprise se réserve le droit de se dégager de certaines activités. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbpc.fr/holcim-austerite-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciments Français partenaire de West China Cement</title>
		<link>http://www.cbpc.fr/ciments-francais-partenaire-de-west-china-cement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciments-francais-partenaire-de-west-china-cement</link>
		<comments>http://www.cbpc.fr/ciments-francais-partenaire-de-west-china-cement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbpc.fr/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Ciments Fançais (Italcementi) renforce sa présence sur le marché chinois en devenant actionnaire minoritaire de West China Cement (WCC).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciments Fançais (Italcementi) renforce sa présence sur le marché chinois en devenant actionnaire minoritaire de West China Cement (WCC). L’accord prévoit la vente à WCC de l’intégralité du capital social de Shaanxi Fuping Cement Company (Fuping Cement) acquise en 2007 par Ciments Français et valorisée à 87 M€, moyennant la souscription à l’augmentation de capital réservée de WCC. Fuping Cement détient également 35 % du capital de Shifeng Cement acquise en 2010. Aux termes de la vente, Ciments Français deviendra le troisième actionnaire de WCC avec une participation de 6,25 % et aura un siège d&#8217;administrateur au sein de son conseil d&#8217;administration.</p>
<p>Cotée à la Bourse de Hong Kong, WCC a réalisé 380 M€ de CA et un résutlat net d’environ 80 M€ en 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbpc.fr/ciments-francais-partenaire-de-west-china-cement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dangote renonce à la cimenterie de Douala au Cameroun</title>
		<link>http://www.cbpc.fr/dangote-renonce-a-la-cimenterie-de-douala-au-cameroun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dangote-renonce-a-la-cimenterie-de-douala-au-cameroun</link>
		<comments>http://www.cbpc.fr/dangote-renonce-a-la-cimenterie-de-douala-au-cameroun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbpc.fr/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Aliko Dangote, Pdg de l’entreprise éponyme, a annoncé avoir abandonné le projet de cimenterie de Douala, envisageant même d’attaquer le Cameroun devant le tribunal arbitral de Londres pour rupture abusive de contrat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: Geneva;" lang="FR"><a href="http://www.cbpc.fr/dangote-renonce-a-la-cimenterie-de-douala-au-cameroun/aliko-dangote-2/" rel="attachment wp-att-913"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-913" title="Aliko-Dangote" src="http://www.cbpc.fr/wp-content/uploads/Aliko-Dangote1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Aliko Dangote, Pdg de l’entreprise éponyme, a annoncé avoir abandonné le projet de cimenterie de Douala, envisageant même d’attaquer le Cameroun devant le tribunal arbitral de Londres pour rupture abusive de contrat. Cette décision intervient après la sommation de l’Etat camerounais envers Dangote de libérer le site de la base d’Elf où la cimenterie devait être construite. Le projet avait déjà été déménagé deux fois sans que, d’après Dangote, « <em>cela se justifie techniquement. Et cela entraînerait un dépassement des moyens financiers disponibles pour le projet </em>». </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbpc.fr/dangote-renonce-a-la-cimenterie-de-douala-au-cameroun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usine de clinker pour HeidelbergCement au Togo</title>
		<link>http://www.cbpc.fr/usine-de-clinker-pour-heidelbergcement-au-togo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usine-de-clinker-pour-heidelbergcement-au-togo</link>
		<comments>http://www.cbpc.fr/usine-de-clinker-pour-heidelbergcement-au-togo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbpc.fr/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Le 25 avril dernier, le président du Togo, Faure Gnassingbé a posé la première pierre de l’usine Scan Togo-Mines à Tabligbo, dans la préfecture de Yoto (à 90 km au Sud-Ouest de Lomé).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: Geneva;" lang="FR"><a href="http://www.cbpc.fr/usine-de-clinker-pour-heidelbergcement-au-togo/ciment-une-usine-a-258-millions-de-dollars_article_top/" rel="attachment wp-att-909"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-909" title="Ciment-une-usine-a-258-millions-de-dollars_article_top" src="http://www.cbpc.fr/wp-content/uploads/Ciment-une-usine-a-258-millions-de-dollars_article_top-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le 25 avril dernier, le président du Togo, Faure Gnassingbé a posé la première pierre de l’usine Scan Togo-Mines à Tabligbo, dans la préfecture de Yoto (à 90 km au Sud-Ouest de Lomé). Il s’agit d’une unité de production de clinker pour le groupe HeidelbergCement, d’une capacité de 5 000 t/jr, pour un investissement de 258 M$ (194,8 M€). Les travaux de construction prendront environ 27 mois.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbpc.fr/usine-de-clinker-pour-heidelbergcement-au-togo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lafarge : réconciliation avec l’Algérie</title>
		<link>http://www.cbpc.fr/lafarge-reconciliation-avec-lalgerie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lafarge-reconciliation-avec-lalgerie</link>
		<comments>http://www.cbpc.fr/lafarge-reconciliation-avec-lalgerie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbpc.fr/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe français Lafarge va construire deux nouvelles cimenteries, en Algérie, en partenariat avec le groupe privé local Sagremac. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-905" title="28092010" src="http://www.cbpc.fr/wp-content/uploads/28092010-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Le groupe français Lafarge va construire deux nouvelles cimenteries, en Algérie, en partenariat avec le groupe privé local Sagremac. Jusque-là, le cimentier était fâché avec le gouvernement algérien, suite au rachat de deux unités de l’Egyptien d’Orascom (en 2008) dans le pays, sans en référer aux autorités, qui avaient moyennement apprécié. Il s’agit de la cimenterie de Biskra, dans le Sud-Est, que Sagremac devait construire avec Swicorp, mais le groupe saoudien a été exclu de l’accord pour « <em>propos injurieux envers l’Algérie </em>». La seconde unité est celle de Sigus, près de Constantine (Est), dans laquelle Sagremac prend la place au capital de Gica, qui a jeté l’éponge.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbpc.fr/lafarge-reconciliation-avec-lalgerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBPC 906</title>
		<link>http://www.cbpc.fr/cbpc-906/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cbpc-906</link>
		<comments>http://www.cbpc.fr/cbpc-906/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ataroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Numéros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbpc.fr/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[[numero]906[/numero] [periode]Decembre 2011 &#8211; Février 2012[/periode] [edito] Vous faire partager A l’aube de cette nouvelle année, l’actualité des acteurs des industries...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[numero]906[/numero]<br />
[periode]Decembre 2011 &#8211; Février 2012[/periode]</p>
<p>[edito]</p>
<p><strong>Vous faire partager</strong></p>
<p><strong></strong>A l’aube de cette nouvelle année, l’actualité des acteurs des industries minérales est encore très riche. Qu’il s’agisse de matériaux ou de matériels, les industriels ne sont pas en reste quant à l’innovation. Une dynamique boostée par les nouvelles réglementations liées aux réductions d’émissions de CO2, induites par la prise en compte du changement climatique, ou par les limites d’émissions de poussières de plus en plus strictes. Les industries minérales s’adaptent, innovent et deviennent plus performantes en termes<br />
d’économies d’energie et de sécurité. Notre rubrique “Expertise” s’en fait largement l’écho. Echos qui peuvent aussi venir de vous, lecteurs, dont les innovations méritent sans doute une mise en lumière dans nos pages. Car vous faire part des dernières recherches dans les process industriels de production des matériaux de construction constitue<br />
l’objectif premier de CBPC.<br />
Dans ce deuxième numéro que nous éditons, vous retrouverez le compte-rendu de l’édition 2011 du salon Powtech qui a encore démontré combien il était<br />
incontournable. Et un dossier sur les techniques de l&#8217;écoulement du vrac. Ce dossier revient en particulier sur l’offre des industriels du secteur. Fenêtre sur l’outil industriel des industries minérales pour les pays francophones et plus largement sur<br />
le monde, CBPC vous souhaite une très belle année 2012. Qu’elle vous apporte santé, félicité et prospérité.</p>
<p><em>Corinne Bailly</em></p>
<p>[/edito]<br />
[sommaire]</p>
<p><strong>Grand Angle</strong> : Ecoulement du vrac<br />
<strong>Powtech</strong> : compte-rendu de l&#8217;édition 2011<br />
<strong>Reportage</strong> : Mynaral au Kazakhstan, une cimenterie toutes saisons<br />
<strong>Cogénération</strong> : comment récupérer la chaleur ?<br />
<strong>Savoirs</strong> : la silice cristalline alvéolaire</p>
<p>[/sommaire]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbpc.fr/cbpc-906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBPC 905</title>
		<link>http://www.cbpc.fr/cbpc-90/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cbpc-90</link>
		<comments>http://www.cbpc.fr/cbpc-90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ataroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Numéros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbpc.fr/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[[numero]905[/numero] [periode]Septembre &#8211; Novembre 2011[/periode] [edito] Passage de témoin Une revue est aussi une entreprise. Elle naît, elle se développe, elle...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[numero]905[/numero]<br />
[periode]Septembre &#8211; Novembre 2011[/periode]</p>
<p>[edito]</p>
<p><strong>Passage de témoin</strong></p>
<p>Une revue est aussi une entreprise. Elle naît, elle se développe, elle évolue, elle disparaît, elle renaît ou elle change de mains. C’est le cas précis de “CBPC” qui vient de rejoindre les Editions AvenirConctruction, déjà éditeur du bimestriel “Béton[s] le Magazine”. Pour nous, “CBPC” s’inscrit dans un développement logique, les deux titres ayant une parfaite complémentarité. Si “Béton[s] le Magazine” constitue le magazine de référence quant à l’utilisation des bétons (ciments, mortiers…), “CBPC” est la revue des process industriels de production des matériaux de construction. D’où l’adoption de la nouvelle signature “Process industriels &amp; Matériaux de construction”.</p>
<p>“CBPC” élargit en même temps son champ de compétences. Aux ciments, aux bétons, aux plâtres, aux chaux s’ajoutent à présent les mortiers industriels, les granulats et la terre cuite. Sans oublier l’ensemble des constituants (additions, adjuvants et autres ajouts) indispensables à la production des matériaux de construction.</p>
<p>L’outil industriel tiendra à présent une place centrale dans les pages de “CBPC”. Le rubricage évolue dans ce sens pour tenir compte de la nouvelle ligne éditoriale. Ainsi, “Grand angle” apparaît, constituant le dossier principal de chaque numéro. Interview, stratégie, portrait sont développés dans la rubrique “Entreprises”. Les reportages sur le terrain et les visites de sites industriels sont regroupés dans la rubrique “Reportages”. “Expertise” met en avant les technologies particulières tandis que “Savoirs” constitue la rubrique scientifique. D’autres petits changements restent encore à venir dans les prochaines éditions de “CBPC”.<br />
Notre souhait est avant tout de pérenniser ce titre, aujourd’hui plus que centenaire. Le n° 905 constitue le point de départ de ce nouveau défi pour nous et pour vous.</p>
<p><em>Frédéric Gluzicki<br />
</em>Directeur de la publication</p>
<p>[/edito]<br />
[sommaire]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[/sommaire]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbpc.fr/cbpc-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBPC 908</title>
		<link>http://www.cbpc.fr/cbpc-908/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cbpc-908</link>
		<comments>http://www.cbpc.fr/cbpc-908/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ataroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Numéros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbpc.fr/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[[numero]908[/numero] [periode]Juin &#8211; Août 2012[/periode] [edito][/edito] [sommaire] &#160; ECHOS : Global Cemtrader REPORTAGES : Granu Centre en Algérie EXPERTISE : Le “Construction Development...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[numero]908[/numero]<br />
[periode]Juin &#8211; Août 2012[/periode]</p>
<p>[edito][/edito]</p>
<p>[sommaire]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ECHOS</strong> : Global Cemtrader<br />
<strong>REPORTAGES</strong> : Granu Centre en Algérie<br />
<strong>EXPERTISE</strong> : Le “Construction Development Lab” de Lafarge en Inde<br />
<strong>EXPERTISE</strong> : Knauf et le recyclage des plaques de plâtre<br />
<strong>FOCUS</strong> : Les ensacheuses</p>
<p>[/sommaire]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cbpc.fr/cbpc-908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

